序號(hào) | 團(tuán)隊(duì)名稱 | 隊(duì)長(zhǎng)姓名 | 參賽單位 | 作品名稱 | 賽題方向 |
1 | 健創(chuàng)永攀 | 龐健 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 全自動(dòng)智能*****裝置 | 技術(shù)類 |
2 | 創(chuàng)新速遞組 | 余偉杰 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 新型***** | 技術(shù)類 |
3 | 燃熱企劃中心隊(duì) | 劉霄依 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 行業(yè)領(lǐng)先的*****系統(tǒng) | 技術(shù)類 |
4 | 大功率*****團(tuán)隊(duì) | 唐元鋒 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 大功率***** | 技術(shù)類 |
5 | 天津大學(xué)與智能建筑團(tuán)隊(duì) | 田佳宜 | 天津大學(xué) | 智能燃?xì)鉄崴?**** | 技術(shù)類 |
6 | *****多孔介質(zhì)***** | 牛杰 | 湖南理工學(xué)院 |
多孔介質(zhì)***** | 技術(shù)類 |
7 | 先行企劃用研部5隊(duì) | 吳蕙妍 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 智能*****系統(tǒng) | 技術(shù)類 |
8 | 先行企劃用研部7隊(duì) | 古杰 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 創(chuàng)新*****系統(tǒng) | 技術(shù)類 |
9 | 先行企劃用研部4隊(duì) | 古杰 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 年輕人的***** | 技術(shù)類 |
10 | 葉凌霄 | 葉凌霄 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 多燃料***** | 技術(shù)類 |
11 | 克卜勒小組 | 陳光祖 | 佛山大學(xué) | 柵欄式***** | 設(shè)計(jì)類 |
12 | VIDC.8 | 趙歡怡 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 心繪***** | 設(shè)計(jì)類 |
13 | 輝的10086隊(duì) | 席朝輝 | 西安工業(yè)大學(xué) | 戶外燃?xì)?**** | 設(shè)計(jì)類 |
14 | VIDC.3 | 吳紹南 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 燃?xì)?**** | 設(shè)計(jì)類 |
15 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室15 | 何志標(biāo) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 竹蜻蜓***** | 設(shè)計(jì)類 |
16 | 對(duì)影成三人 | 方源 |
武漢理工大學(xué) | 影.應(yīng)***** | 設(shè)計(jì)類 |
17 | 設(shè)野吃小隊(duì) | 張懿心 | 佛山大學(xué) | 共享野吃***** | 設(shè)計(jì)類 |
18 | 物形設(shè)計(jì)4 | 黃婉瑩 | 佛山市物形設(shè)計(jì) | 萬(wàn)和樂行***** | 設(shè)計(jì)類 |
19 | VIDC.1 | 肖必利 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 無(wú)界****** | 設(shè)計(jì)類 |
20 | 愛設(shè)計(jì) | 陳浩 | 鄭州科技學(xué)院設(shè)計(jì)學(xué)院 | 戶外***** | 設(shè)計(jì)類 |
21 | VIDC.5 | 唐宏揚(yáng) | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | ARES***** | 設(shè)計(jì)類 |
22 | 物形設(shè)計(jì)1 | 梁嘉龍 | 佛山市物形設(shè)計(jì) | 浴行航游***** | 設(shè)計(jì)類 |
23 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室13 | 于淑雯 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法式***** | 設(shè)計(jì)類 |
24 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室19 | 洪啟鵬 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | Blow fly***** | 設(shè)計(jì)類 |
25 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室10 | 何康 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 多功能***** | 設(shè)計(jì)類 |
26 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室2 | 吳勇奇 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | GAS GRLL***** | 設(shè)計(jì)類 |
27 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室12 | 樂如盈 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | *****燃?xì)鉄崴?/td> | 設(shè)計(jì)類 |
28 | 可伸縮***** | 岳素羽 | 武漢理工大學(xué) | 伸縮式***** | 設(shè)計(jì)類 |
29 | 創(chuàng)創(chuàng)隊(duì) | 張鈺豪 | 西安工業(yè)大學(xué) | 熱水器 | 設(shè)計(jì)類 |
30 | VIDC.6 | 楊思 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 燃熱***** | 設(shè)計(jì)類 |
31 | VIDC.4 | 鄭詠豪 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | MAGIC CUBE***** | 設(shè)計(jì)類 |
32 | 對(duì)對(duì)隊(duì) | 王鑫 | 西安工業(yè)大學(xué) | 燃?xì)饪緺t | 設(shè)計(jì)類 |
33 | 物形設(shè)計(jì)2 | 謝小玲 | 佛山市物形設(shè)計(jì) | *****燃?xì)鉄崴?/td> | 設(shè)計(jì)類 |
34 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室14 | 廖威 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 小型化折疊式***** | 設(shè)計(jì)類 |
35 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室17 | 江文豪 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 戶外智能***** | 設(shè)計(jì)類 |
36 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室16 | 王子恒 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | *****可視化熱水器 | 設(shè)計(jì)類 |
37 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室4 | 戎柯宇 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 凈焰***** | 設(shè)計(jì)類 |
38 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室18 | 喬冠華 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 焰冕***** | 設(shè)計(jì)類 |
39 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作室5 | 孔德雯 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | *****伴侶 | 設(shè)計(jì)類 |
40 | 燎火隊(duì) | 楊一帆 | 西安工業(yè)大學(xué) | *****燃?xì)庠?/td> | 設(shè)計(jì)類 |
在這個(gè)充滿活力與創(chuàng)意的時(shí)代,女性正以前所未有的姿態(tài)在各個(gè)領(lǐng)域……
8月28日,萬(wàn)和電氣在在其31周年之際在山東泰安隆重舉辦了以“中國(guó)……
2024年廚電A股中報(bào)披露季如期而至。在此節(jié)點(diǎn),外界目光再次聚焦于……
8月8日,中國(guó)五金制品協(xié)會(huì)燃?xì)庥镁叻謺?huì)第六屆會(huì)員代表大會(huì)在順德……
隨著廚衛(wèi)電器行業(yè)步入深度轉(zhuǎn)型期,智能化浪潮洶涌而至,在這個(gè)充……